マイティ・スターラ[マルチタイプ]
特長
複数のモデルM-16Gと回転計を組み込んだものです。
- スターラとしての特長はステイブルタイプと同一です。
- 各ユニットは独立に回転コントロールできます。
仕様
ステンレス天板
コードK-6 | -01 | -02 | -03 | -04 | -09 |
モデル |
M-16GMA×2 |
M-14GMA×4 |
M-14GMA×6 |
M-16GMA×6 |
M-20GTA×6(3) |
回転数 | 60~1350r/min | ||||
回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 | ||||
回転計 | アナログ式 0~1500r/min | – | |||
モータ | 単相インダクションモータ 3W | 15W | |||
( ワット数) | 2台 | 4台 | 6台 | ||
磁極の長さ( ㎜ ) | 50(2台) | 50(4台) | 50(6台) | 90(6台) | |
天板材質 | ステンレス(304) | ||||
本体寸法( ㎜ ) | 320×160×145H | 280×280×150H | 420×285×150H | 480×320×150H | 600×400×140H |
重量 | 5㎏ | 8.5㎏ | 11.2㎏ | 13㎏ | 20.5㎏ |
電源 | AC100V 0.3A | AC100V 1.2A | AC100V 1.8A | AC100V 2.4A | |
撹拌容量の目安 | 2ℓ×2個 | 2ℓ×4個 | 2ℓ×6個 | 7ℓ×6個 | |
価格 | 製造中止 | ¥246,000 | 製造中止 | ¥360,000 | 製造中止 |
ベークライト天板
コードK- 6 | -05 | -06 | -07 | -08 |
モデル |
M-16GMB×2 |
M-14GMB×4 |
M-14GMB×6 |
M-16GMBx6 |
回転数 | 60~1350r/min | |||
回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 | |||
回転計 | アナログ式 0~1500r/min | |||
モータ | 単相インダクションモータ 3W | |||
( ワット数) | 2台 | 4台 | 6台 | |
磁極の長さ( ㎜ ) | 50(2台) | 50(4台) | 50(6台) | |
天板材質 | ベークライト | |||
本体寸法( ㎜ ) | 320×160×145H | 280×280×150H | 420×285×150H | 480×320×150H |
重量 | 5㎏ | 8.5㎏ | 11.2㎏ | 13㎏ |
電源 | AC100V 0.3A | AC100V 1.2A | AC100V 1.8A | |
撹拌容量の目安 | 2ℓ×2個 | 2ℓ×4個 | 2ℓ×6個 | |
価格 | 製造中止 | ¥243,000 | 製造中止 | ¥356,000 |
50/60Hzの指定をしてください。