メタルブロック 各種
特長
- 多種類のメタルブロックを取り揃えており、小さいエッペンドルフチューブからフラスコにわたる、多種多様な形の容器を加熱できます。
- フタ付きメタルブロックも有ります。
- アルマイト処理が施されています。
- 温度分布が良く、全体を加熱します。
仕様
標準ブロックサイズ:94.5×73.5×50H No.1~14
コード P-13 | 種類 | No | 使用できる容器の外径 | ブロックのホールの直径 | ホールの数 | 価格 |
01 | 試験管用 | 1 | 6.0 | 6.5 | 30 | ¥13,000 |
02 | 2 | 10.0 | 10.5 | 20 | ||
03 | 3 | 12.0 | 12.5 | 20 | ||
04 | 4 | 13.0 | 13.5 | 20 | ||
05 | 5 | 15.0 | 15.5 | 12 | ||
06 | 6 | 16.0 | 16.5 | 12 | ||
07 | 7 | 18.0 | 18.5 | 8 | ||
08 | 8 | 23.0 | 23.5 | 6 | ||
09 | 9 | 25.0 | 25.5 | 6 | ||
10 | ビーカ用 | 10 | 60.0 | 60.5 平底 | 1 | ¥16,000 |
11 | エッペンドルフ チューブ用 |
11 | 8.0 | 8.5 | 30 | ¥15,000 |
12 | 12 | 10.5 | 10.8 | 20 | ||
13 | エッペンドルフ チューブ用フタ付 |
13 | 8.0 | 8.5 | 25 | ¥23,000 |
14 | 14 | 10.5 | 10.8 | 20 | ||
☆15 | 15 | 10.5 | 10.8 | 25 | ¥35,000 | |
△16 | 加水分解用 取っ手付 | 16 | 28.0 | 29.0 平底 | 20 | ¥39,000 |
△17 | 試験管用 取っ手付 | 17 | 12.0 | 12.5 | 40 | ¥39,000 |
☆18 | 96ウェルPCR用プレート | 18 | 5.8 | 6.0 | 96 | ¥27,000 |
☆19 | マイクロプレート | 19 | 5.8 | 6.0 | 96 | ¥30,000 |
□20 | 深穴(試験管用) | 20 | 16.0 | 16.5 | 12 | ご照会ください |
☆のブロックは、2ヶ掛け用94.5×147×50H △ブロックのサイズ:160×110×50H □のブロックは深穴用94.5×73.5×80H
※上記以外の別注品も製作いたします。
※深穴ブロックも製作いたしますのでご照会ください。