仕様
コード P-1 | -03 | -01 | -02 | -04 | -05 |
モデル |
HHE-19G-USⅠ |
HHE-19G-USⅡ |
HHE-19G-USⅢ |
HHE-19G-USⅣ |
HHE-19G-USⅤ |
回転数 | 60〜1200r/min | ||||
回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 | ||||
モータ | 単相インダクションモータ 6W | ||||
磁極の長さ | 特殊 | ||||
ファン | 6枚羽根(モーターシャフト取付)同時回転 | ||||
後面ファン | – | 有り | |||
サンプル制御 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω φ3.2×(70・100・150L)選択 | ||||
温度制御 | PID方式 | ||||
温度範囲 | 室温+5℃〜200.0℃ | 室温+5℃〜300.0℃ | 室温+5℃〜350.0℃ | ||
温度精度 | ±0.3℃ | ||||
天板寸法(mm) | 190×190×20H | ||||
天板材質 | アルミ(アルマイト処理) | ||||
本体寸法(mm) | 190×190×170H | 190×190×182H | |||
ヒータ容量 | ステンレスパイプヒータ 650W | 800w | 800W | ||
出力3段階切替 | – | 有り | – | ||
スタンバイ機能 | 有り | ||||
過熱防止機能付 | – | 有り | |||
重量 | 5.6㎏ | 6㎏ | |||
電源 | AC100V 7A | AC100V 7.3A | AC100V 8.4A | ||
撹拌容量の目安 | 5ℓ | ||||
価格 | ¥198,000 | ¥205,000 | ¥227,000 | ¥255,000 | ¥285,000 |
50/60Hzの指定をしてください。
※合成用アルミブロックは別売です。 2:背面(DC12V 48角ファン付)