スライス回転培養器 低・中速回転型
特長
- 低速回転から中速回転での使用。(RCS-30-1 RCS-30-2)
- 回転数がデジタル表示により設定が容易です。
- ストッパー付きチューブホルダーには個々にシリコンOリングをセットし試験管の回転を防止しています。(RCS-30-1 RCS-30-2)
コードK-26 | -01 | -02 |
モデル |
RCS‒30‒1 |
RCS‒30‒2 |
モータ回転数 | 20~1400/min | |
減速比 | 1/1800 | |
ホルダー回転数 | 0.01~0.77r/min低速・中速回転 | |
回転数設定 | ダイヤル10回転 | |
回転数表示 | デジタル表示 | |
スロースタート機能 | ー | |
変角度 | 水平~垂直 | |
チューブホルダー | φ16.5×102本立 | φ16.5×204本立 |
ホルダー(外寸) | φ310×73 | φ440×73 |
組立外寸 | 水平310×310×380H | 水平440×440×510H |
垂直310×400×330H | 垂直440×460×400H | |
重量 | 9.0Kg | 11.5Kg |
電源 | AC100V 0.4A 50/60Hz | |
価格 | 販売中止 | 販売中止 |
上記の価格にはチューブホルダーは含まれておりません。