加温・冷却用アルミブロック
コードP-18 | 品名 | ブロックの寸法(mm) | ホール径 | ホール数 | 価格 |
-22 | 加温・冷却 (高温用) |
加温部 160×160×55H | Φ100.6 | 1 | ¥216,000 |
断熱材 160×160×10H | |||||
冷却部 160×160×70H | |||||
-23 | 加温部 160×160×55H | Φ70.5 | ¥205,000 | ||
断熱材 160×160×10H | |||||
冷却部 160×160×70H | |||||
-24 | 加温部 160×160×55H | Φ50.5 | ¥182,000 | ||
断熱材 160×160×10H | |||||
冷却部 160×160×70H | |||||
-25 | 加温部 160×160×80H | Φ51.6 | 3 | ¥180,000 | |
断熱材 160×160×10H | |||||
冷却部 160×160×30H | |||||
-31 | 加温・冷却 (チッソ置換用) |
加温部 160×160×30H | Φ25.3 | 6 | ¥135,000 |
冷却部 180×180×40H | |||||
-07 | 加温・冷却 (高温用) |
加温部 160×160×50H | Φ30.5 | 5 | ¥165,000 |
断熱材 180×180×10H | |||||
冷却部 180×180×40H | |||||
-08 | 加温・冷却 | 加温部 160×160×30H | Φ25.3 | 6 | \115,000 |
断熱材ー | |||||
冷却部 180×180×40H | |||||
-09 | 加温部 160×160×35H | Φ20.5 | ¥145,000 | ||
断熱材 180×180×10H | |||||
冷却部 180×180×40H | |||||
-27 | 高温用 | 加温部 160×160×30H | ¥130,000 | ||
断熱材 180×180×10H | |||||
冷却部 180×180×30H | |||||
-28 | 加温部 160×160×30H | Φ25.3 | ¥130,000 | ||
断熱材 180×180×10H | |||||
冷却部 180×180×30H | |||||
-29 | 加温部 160×160×50H | Φ15.3 | 8 | ¥155,000 | |
断熱材 180×180×10H | |||||
冷却部 180×180×40H |